Kalenteri 2011 - Kalender 2011
| Aika | Ohjelma | Luokitus(*) | Yhteyshenkilö | Sähköposti (korvaa (a) @:llä) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Huhtikuu |
|
| ||||
| 25.4.2011 | Sipoonjoen korkkaus | 1 | Tom Sundman | |||
| 30.4.2011 | Kevättalkoot | |||||
Toukokuu | ||||||
| 14.-15.5.2011 | Kajakkien korjauskurssi Paraisilla | Lars Biström | ||||
| 27.-29.5.2011 | Kevätretki Sipoon saaristoon | 2 | Tom Sundman | |||
Kesäkuu | ||||||
| 1.6.-31.8.2011 | Keskiviikkomelonnat | 1 | ||||
| 7.6.-30.8.2011 | Tiistaimelonnat | 0 | ||||
| 6.-10.6.2011 | Melonnan peruskurssi | 0 | Lars Biström | |||
| 11.6.2011 | Porvoonjoen retki | 1 | Sirkka Toukomies | |||
| 13.-17.6.2011 | Melonnan peruskurssi | 0 | Lars Biström | |||
| 11.-17.6.2011 | Suomi meloo | 1-2 | Juha Kestilä | |||
| (18.6.2011) | Gourmet melonta - siirretty | 1 | Jorma Silo | |||
Heinäkuu | ||||||
| 2.-3.7.2011 | Wanhan Witosen retki | 2 | Jan v. Haartman | |||
| 11.-15.7.2011 | Melonnan peruskurssi | 0 | Lars Biström | |||
| 16.-17.7.2011 | Melontaretkeilykurssi | 1 | Miika Silfverberg | |||
| 16.-17.7.2011 | Lövhyddanin leiri | 1 | Paula Immonen | |||
| 16.7.2011 | Lövhyddanin yömelonta ja yögourmet | 1-2 | Jan v. Haartman | |||
| 23.-28.7.2011 | Pitkä retki: Linnansaari-Kolovesi | 2 | Miika Silfverberg | |||
Elokuu | ||||||
| 6.8.2011 | Stadimelonta | 1 | Glen Sundberg | |||
| 13.-14.8.2011 | Melonnan jatkokurssi | 1 | Lars Biström | |||
| 19.-21.8.2011 | Hanko Sea Kayak Gathering | 1 | Lars Biström | |||
| 27.8.2011 | Sipoonjoen perkaus | 0 | Tom Sundman | tom.sundman(a)saunalahti.fi | ||
| 30.8.2011 | Perhemelonnan päättäjäiset | 0 | Tove Sundman | |||
Syyskuu | ||||||
| 3.-4.9.2011 | Söderskär | 2-3 | Susanna Jokinen | susanna.jokinen(a)pp5.inet.fi 040-5278660 | ||
| 4.-25.9.2011 | Sunnuntaimelonnat | 1 | ||||
| 17.9.2011 | Kauden päättäjäiset | 1 | huom. uusi pvm | |||
Lokakkuu | ||||||
| 15.10.2011 | Laituritalkoot | alustavasti | ||||
Marraskuu | ||||||
| 24.11.2011 | Syyskokous | |||||
Joulukuu | ||||||
| 6.12.2011 | Itsenäisyyspäivän melonta | 2 | Tom Siljamäki | lähtö klo 10 | ||
| 17.12.2011 | Jouluglögi | Jan v. Haartman | klo 11, Linda, Amiraalintie 6 |
* Retkien vaativuusluokitus:
(viitteellinen luokitus, kysy tarkempia tietoja retken vetäjältä)
- 0 = Aloittelijoille, ei vaadi aikaisempaa melontakokemusta.
- 1 = Helppo, peruskurssin käyneille, päivämatkat alle 20 km, melontatahti rauhallinen.
- 2 = Keskivaativa, noin vuoden melonneille, päivämatkat yleensä alle 30 km, mahdollisesti selkien ylityksiä.
- 3 = Vaativampi retki, kokeneemmille melojille, päivämatkat pitkiäkin, isojen selkien ylityksiä.